display
Сопутствующая информация
| Краткое описание | Задает отображение элемента в документе |
| Наследование | Нет |
| Относится к | Ко всем элементам |
| По умолчанию | inline |
| Ссылка | http://www.w3.org/TR/CSS21/visuren.html#display-prop |
CSS стандарты
| CSS 1.0 | исключено из стандарта | CSS 2.1 | входит в стандарт | |
| CSS 2.0 | входит в стандарт | CSS 3.0 | входит в стандарт |
Формат
display : block || inline || inline-block || inline-table || list-item || none || run-in || table || table-caption || table-cell || table-column || table-column-group || table-footer-group || table-header-group || table-row || table-row-group ;
| block | Элемент показывается как блочный. Происходит перенос строк в начале и в конце содержимого элемента. |
| inline | Элемент отображается как встроенный. Отключает перенос строк в начале и в конце содержимого элемента. |
| inline-block | Это значение генерирует блочный элемент, который обтекается другими элементами веб-страницы подобно встроенному элементу. |
| inline-table | Определяет, что элемент является таблицей, но при этом таблица является встроенным элементом и происходит ее обтекание другими элементами. |
| list-item | Элемент выводится как блочный и добавляется маркер списка. |
| none | Временно удаляет элемент из документа. Занимаемое им место не резервируется. |
| run-in | Устанавливает элемент как блочный или встроенный в зависимости от контекста. |
| table | Определяет, что элемент является блочной таблицей. |
| table-caption | Задает заголовок таблицы. |
| table-cell | Указывает, что элемент представляет собой ячейку таблицы. |
| table-column | Назначает элемент колонкой таблицы. |
| table-column-group | Определяет, что элемент является группой одной или более колонок таблицы. |
| table-footer-group | Используется для хранения одной или нескольких строк ячеек, которые отображаются в самом низу таблицы. |
| table-header-group | Элемент предназначен для хранения одной или нескольких строк ячеек, которые представлены вверху таблицы. |
| table-row | Элемент отображается как строка таблицы. |
| table-row-group | Создает структурный блок, состоящий из нескольких строк таблицы. |
исключено из стандарта
входит в стандарт