border-color
Сопутствующая информация
| Краткое описание | Определяет цвет границы |
| Наследование | Нет |
| Относится к | Ко всем элементам |
| По умолчанию | Нет |
| Ссылка | http://www.w3.org/TR/CSS21/box.html#propdef-border-color |
CSS стандарты
| CSS 1.0 | входит в стандарт | CSS 2.1 | входит в стандарт | |
| CSS 2.0 | входит в стандарт | CSS 3.0 | входит в стандарт |
Формат
border-color : от 1 до 4 цветов || transparent || inherit ;
| 1 цвет | Указывает цвет для всей границы элемента. |
| 2 цвета | Первый цвет - для верхней и нижней границ, второй - для боковых. |
| 3 цвета | Первый цвет - для верхней границы, второй - для боковых, третий - для нижней. |
| 4 цвета | Указывают цвета для верхней, правой, нижней и левой границы элемента. |
| transparent | Задает прозрачную границу. |
| inherit | Наследует значение родителя. |
входит в стандарт