border-collapse
Сопутствующая информация
| Краткое описание | Определяет отображение границ ячеек |
| Наследование | Нет |
| Относится к | К тегу <TABLE> или к элементам отображаемым как таблица |
| По умолчанию | separate |
| Ссылка | http://www.w3.org/TR/CSS21/tables.html#propdef-border-collapse |
CSS стандарты
| CSS 1.0 | исключено из стандарта | CSS 2.1 | входит в стандарт | |
| CSS 2.0 | входит в стандарт | CSS 3.0 | входит в стандарт |
Формат
border-collapse : collapse || separate || inherit ;
| collapse | Между ячейками отображается только одна линия. |
| separate | У каждой ячейки отображается своя собственная рамка и в местах где ячейки соприкосаются показываются сразу две линии. |
| inherit | Наследует значение родителя. |
исключено из стандарта
входит в стандарт