border-bottom-style
Сопутствующая информация
| Краткое описание | Задает стиль нижней границы |
| Наследование | Нет |
| Относится к | Ко всем элементам |
| По умолчанию | Нет |
| Ссылка | http://www.w3.org/TR/CSS21/box.html#border-style-properties |
CSS стандарты
| CSS 1.0 | исключено из стандарта | CSS 2.1 | входит в стандарт | |
| CSS 2.0 | входит в стандарт | CSS 3.0 | входит в стандарт |
Формат
border-bottom-style : none || hidden || dotted || dashed || solid || double || groove || ridge || inset || outset || inherit ;
| none | Линия не будет отображаеться и значение ее толщины обнуляется. |
| hidden | Имеет такой же эффект, что и none за исключением применения к ячейкам таблицы, у которой значение свойства border-collapse установлено как collapse. В таком случае нижняя граница в ячейке не будет отображаться вообще. |
| dotted | Линия будет состоять из набора точек. |
| dashed | Пунктирная линия, которая состоит из серии коротких отрезков. |
| solid | Сплошная линия. |
| double | Двойная линия. |
| groove | Создает эффект вдавленной линии. |
| ridge | Создает эффект рельефной линии. |
| inset | Создает эффект вдавленного в страницу блока. |
| outset | Создает эффект "выступающего" из страницы блока. |
| inherit | Наследует значение родителя. |
исключено из стандарта
входит в стандарт